

Программа скидок от компании «Автотон»
Ремонт сколов и трещин стекла
Цена, руб | |
Ремонт скола | от 800 |
Ремонт (остановка) трещины | 500 |
Ремонт (заливка) трещины | 40р/см |
Тонировка стекол
Авто / Вид пленки | Sun Control | infiniti | Llumar | SunTek |
Евротонирование (без передних стекол) | Акция | Акция | ||
малый / средний класс | 3300 2500 | 5500 | 4200 | 4800 3500 |
бизнес класс / кроссовер | 3500 2900 | 6000 | 4700 | 4800 3500 |
Джип 5 дв / большой кроссовер / представительский класс | 4000 3500 | 7000 | 5500 | 5800 4000 |
Минивен / Микроавтобус | от 4000 | от 8000 | от 6500 | от 5000 |
Тонирование полностью (без лобового стекла) | ||||
Малый / Средний класс | 3900 | 7500 | 6000 | 5100 |
Бизнес класс / кроссовер | 4300 | 8000 | 6500 | 5100 |
Джип 5 дв / большой кроссовер / представительский класс | 4900 | 9000 | 7300 | 5600 |
Минивен / Микроавтобус | от 5600 | от 10000 | от 8500 | от 6400 |
Тонирование (отдельные элементы) | ||||
Боковое стекло | от 800 | от 1200 | от 1000 | от 900 |
Заднее стекло | от 1500 | от 2500 | от 2200 | от 1800 |
Лобовое стекло | от 2200 | от 3000 | от 2700 | от 2500 |
Форточка | от 300 | от 500 | от 400 | от 350 |
Полоса | от 900 | от 1300 | от 1200 | от 1000 |
Съемная тонировка
Цена, руб | |
2 стекла | 1800 |
Атермальная тонировка
Авто / Комплекс | Цена, руб |
2 боковых стекла | |
Малый / средний класс | 2500 |
Бизнес класс / кроссовер | 2700 |
Джип / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 2800 |
Минивен / Микроавтобус | 3500 |
Лобовое стекло | |
Малый / средний класс | 3000 |
Бизнес класс / кроссовер | 3300 |
Джип / большой кроссовер/ представительский класс / спортивное авто | 3500 |
Минивен / микроавтобус | 3800 |
Лобовое + 2 боковых стекла | |
Малый / средний класс | 5500 |
Бизнес класс / кроссовер | 6000 |
Джип / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 6300 |
Минивен / Микроавтобус | 7000 |
Полное тонирование - все стекла, включая лобовое | |
Малый / средний класс | 11000 |
Бизнес класс / кроссовер / джип 3 двери | 12000 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 14000 |
Минивен / Микроавтобус | от 15000 |
Полная атермальная тонировка автомобилей в кузове универсал | + 15% |
Бронирование, укрепление автостекол
Авто / Вид пленки | Пленка 112 мик. |
Бронирование, укрепление ( четыре боковых стекла) | |
Малый / средний класс | 4400 |
Бизнес класс / кроссовер | 4600 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 5000 |
Минивен / Микроавтобус | 5600 |
Бронирование, укрепление все стекла (без лобового стекла) | |
Малый / средний класс | 7500 |
Бизнес класс / кроссовер / универсал | 8500 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 9500 |
Минивен / Микроавтобус | от 10000 |
Бронирование, укрепление (отдельные элементы) | |
Боковое стекло | от 1300 |
Заднее стекло | от 2500 |
Противоугонная маркировка стекол
Цена, руб | |
Весь автомобиль 7 знаков VIN - номера, без зеркал | 1500 |
Весь автомобиль 17 знаков VIN - номера, без зеркал | 2500 |
Зеркала 2 шт | 600 |
1 элемент | 300 |
Антидождь Aquapel / Ombrello
Цена, руб | |
Лобовое стекло | 1000 |
2 боковых стекла | 1000 |
Лобовое + 2 боковых стекла | 1500 |
Лобовое + заднее + 4 боковых стекла | 3000 |
1 капсула | 500 |
Оптовые закупки | по запросу |
Антигравийная пленка
класс авто / Комплексы нанесения / Виды пленок | Oraguard 270 | SunTek | Hexis BodyFence |
Минимальный комплекс: полоса на капот + фары | |||
Гольф класс | 5000 4700 | 11000 | 8500 8000 |
Бизнес класс | 6000 5000 | 12000 | 9000 8500 |
Кроссовер | 6500 5000 | 12000 | 9000 8500 |
Джип / большой кроссовер | 7000 5500 | 13000 | 11000 9000 |
Представительский класс / спорткупе | 7500 5500 | 13000 | 9000 |
Минивен / Микроавтобус | 8000 6500 | 14000 | 12000 10000 |
Средний комплекс: капот, передний бампер, фары, зеркала | |||
Гольф класс | 17150 13000 | 33000 | 31000 29000 |
Бизнес класс | 18600 14000 | 34000 | 33000 30000 |
Кроссовер | 18600 14000 | 34000 | 33000 30000 |
Джип / большой кроссовер | 21450 16000 | 37000 | 35000 32000 |
Представительский класс | 21450 16000 | 37000 | 32000 |
Минивен / Микроавтобус | от 21450 от 18000 | 40000 | 39000 35000 |
Максимальный комплекс: капот, передний бампер, фары, зеркала, крылья | |||
Гольф класс | 23900 18000 | 53000 | 43000 40000 |
Бизнес класс | 26000 19000 | 58000 | 45000 42000 |
Кроссовер | 26000 19000 | 58000 | 45000 42000 |
Представительский класс / спорткупе | 28500 21000 | 60000 | 45000 |
Джип / большой кроссовер | 28500 21000 | 60000 | 48000 45000 |
Минивен / Микроавтобус | 29500 25000 | 65000 | 55000 50000 |
Полная оклейка автомобиля антигравийной пленкой | |||
Гольф класс | 67200 53000 | 165000 | от 115000 |
Бизнес класс | 71500 56000 | 175000 | от 120000 |
Кроссовер / Джип 3 двери | 78650 56000 | 175000 | от 120000 |
Джип 5 двери / большой кроссовер | от 92950 от 65000 | 188000 | от 130000 |
Представительский класс / Спорт купе | от 92950 от 65000 | 188000 | от 130000 |
Минивен / Микроавтобус | от 100000 от 75000 | от 195000 | от 145000 |
Оклейка отдельных элементов | |||
Элемент кузова автомобиля | Oraguard 270 | SunTek | Hexis BodiFence / 3M |
Капот | от 5000 | от 16000 | от 13000 |
Полоса на капот (до 40 см) | от 2500 | от 7500 | от 6000 |
Фара передняя | от 1000 | от 2000 | от 1650 |
Фара задняя | от 1000 | от 2000 | от 1500 |
Зеркало наружнее | от 750 | от 1500 | от 1200 |
Бампер передний / задний | от 6000 | от 16000 | от 13500 |
Зона погрузки (полоса на задний бампер) | от 1000 | от 3000 | от 2200 |
Крыло переднее | от 2500 | от 9000 | от 7000 |
Крыло заднее (без стойки) | от 3000 | от 9000 | от 6900 |
Крыло заднее (со стойкой) | от 6500 | от 19000 | от 15000 |
Крыша | от 5500 | от 18000 | от 14900 |
Полоса на крышу до 25 см | от 1500 | от 5000 | от 4000 |
Дверь | от 3000 | от 10000 | от 7900 |
Вставки под ручки | от 300 | от 500 | от 500 |
Крышка багажника | от 5000 | от 12000 | от 10000 |
Порог внешний | от 2500 | от 7000 | от 5500 |
Порог внутренний | от 500 | от 1300 | от 1000 |
Стойка передная | от 700 | от 1800 | от 1500 |
*Важно! При полной оклейке автомобиля антигравийной пленкой цена указана за оклейку всего автомобиля без крыши. В эту стоимость на крышу клеется полоса после лобового стекла до 25 см. Если необходима оклейка всей крыши, то цена этой работы рассчитывается отдельно. * Важно! Цены указаны для авто в стандартной комплектации. При наличии элементов обвеса тюнинга стоимость определяется при осмотре автомобиля. * Важно! Степень качества поклейки бамперов и деталей сложных форм могут в некоторой степени уступать качеству поклейки простых элементов. Возможны мелкие, почти незаметные пузыри, растяжки и нарушение глянцевости пленки на сферических местах, в следствии растяжения материалов. * Важно! В стоимость оклейки бамперов и кузовных элементов входит только оклейка лакокрасочного покрытия, без накладных элементов. Все накладные элементы типа: хром, накладки, молдинги, спойлера и т.п оклеиваются за отдельную плату. |
Тонирование и бронирование оптики
Цена, руб | |
Бронирование 2х фар | от 2000 |
Тонирование 2х фар | от 1800 |
Автовинил
Авто / Вид пленки | Пленка KPMF K 8800 и ORACAL 970 |
Оклейка автомобиля полностью* | |
Гольф класс | от 55000 |
Бизнес класс | от 65000 |
Джип 3 двери / кроссовер | от 65000 |
Представительский класс | от 70000 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер | от 80000 |
Минивен / Микроавтобус | от 85000 |
Оклейка автомобиля полностью* | Пленка "Карбон 3D" / "Кожа" |
Гольф класс | от 80000 |
Бизнес класс | от 90000 |
Джип 3 двери / кроссовер | от 95000 |
Представительский класс | от 100000 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер | от 105000 |
Минивен / Микроавтобус | от 110000 |
Оклейка отдельных элементов* | |
Багажник / крыша / капот / дверь | от 5000 |
Бампер передний / задний | от 7000 |
Ручки дверей / боковое зеркало | от 900 |
Элемент салона | от 700 |
* - стоимость зависит от размера детали, автомобиля, вида пленки и сложности форм |
Полировка фар
Наименование работ | Цена, руб |
Полировка передних фар | от 1000 |
Полировка задних фар | от 1000 |
Шумоизоляция автомобиля
Вид | Места | Цена, руб. |
Максимальная | Потолок, пол, двери, багажник, арки колес | гольф класс - 27000 бизнес класс - 35000 джип, кроссовер - 38000 |
Оптимальная | Пол, двери, багажник, арки колес | гольф класс - 22000 бизнес класс - 24000 джип, кроссовер - 22600 |
Эконом | Пол, двери, арки колес | гольф класс - 17000 бизнес класс - 20000 джип, кроссовер - 22000 |
Двери + арки | Двери, арки колес | гольф класс - 9500 бизнес класс - 13000 джип, кроссовер - 13500 |
Двери | Двери 4 шт | гольф класс - 8000 бизнес класс - 9000 джип, кроссовер - 10000 |
Полировка автомобиля
Вид авто | Очищающая полировка | Восстанов. полировка | Глубокая полировка |
Средний класс | 3500 | 7000 | 12000 |
Универсал | 4500 | 9000 | 13500 |
Бизнес класс / кроссовер | 5500 | 10000 | 13500 |
Джип 5 дв. / большой кроссовер / предст. авто | 6500 | 11000 | 15000 |
Минивены и микроавтобусы | 7000 | 12000 | 17000 |
Защитные покрытия кузова
Наименование работ | седан/хетчбек | бизнес кл /кроссовер |
представ. кл/джип |
минивен/микроавтобус |
Воск Carnauba | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 |
очищающая полировка + жидкое стекло Willson Body Glass | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 |
Очищающая полировка + Ceramic Pro Ligt | 13000 | 14000 | 15000 | 18000 |
Очищающая полировка + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Ligt | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Очищающая полировка + Ceramic Pro 9h (2 слоя) + Ceramic Pro Ligt | 20000 | 22000 | 25000 | 30000 |
Наименование работ | седан/хетчбек | бизнес кл /кроссовер | представ. кл/джип | минивен/микроавтобус |
Воск Carnauba | 1500 | 1700 | 2000 | 3000 |
Восстановительная полировка + жидкое стекло Willson Body Glass | 10000 | 10500 | 11500 | 13000 |
Восстановительная полировка + Ceramic Pro Ligt | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Восстановительная полировка + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Ligt | 17000 | 20000 | 21000 | 23000 |
Восстановительная полировка + Ceramic Pro 9h (2 слоя) + Ceramic Pro Ligt | 22000 | 25000 | 28000 | 35000 |
Наименование работ | седан/хетчбек | бизнес кл /кроссовер | представ. кл/джип | минивен/микроавтобус |
Воск Carnauba | 1500 | 17000 | 2000 | 3000 |
Глубокая полировка + жидкое стекло Willson Body Glass | 13000 | 13500 | 14500 | 16000 |
Глубока полировка + Ceramic Pro Ligt | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
Глубокая полировка + Ceramic Pro 9h (1 слой) + Ceramic Pro Ligt | 20000 | 22000 | 24000 | 27000 |
Глубокая полировка + Ceramic Pro 9h (2 слоя) + Ceramic Pro Ligt | 25000 | 27000 | 30000 | 37000 |
Химчистка автомобиля
Тип химчистки / вид авто | легковые | кроссоверы | внедорожники | м/автобус |
Легкая химчистка | 3000 2000 | 3600 2000 | 3800 2000 | 4000 3500 |
Стандартная химчистка | 3500 2900 | 4200 2900 | 4600 2900 | 7000 4900 |
Глубокая химчистка | 5500 | 5800 | 6500 | 9500 |
Химчистка одного сиденья | 500 | 500 | 500 | 500 |
Химчистка заднего сиденья | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
Химчистка одной двери | 500 | 500 | 500 | 500 |
Химчистка пола | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Химчистка потолка | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 |
Химчистка багажника | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Химчистка стоек | 300 | 300 | 500 | 500 |
Нанопокрытие салона | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |