Mercedes Gelendwagen
Выполненные работы:
- Тонировка стекол
Материал:
- Llumar ATR (США) - тонировочная пленка
Описание:
Наш постоянный клиент приехал к нам в центр на тонировку стекол. Тонировка стекол Mercedes Gelendwagen выполнена пленкой премиум класса Llumar ATR. Это лучший тонировочный материал в вопросе комфорта, приватности и безопасности. Пленка обладает отличной прозрачностью изнутри салона и максимальным теплоотражением. Евро тонирование Mercedes Gelendwagen - это отличный способ улучшить дизайн автомобиля.
Тонировка стекол
Авто / Вид пленки | Sun Control | SunTek | Llumar | Infiniti |
Евротонирование (без передних стекол) | ||||
малый / средний класс | 2800 | 3900 | 5100 | 6500 |
бизнес класс / кроссовер | 3300 | 4200 | 5700 | 7500 |
Джип 5 дв / большой кроссовер / представительский класс | 3900 | 4700 | 6700 | 8000 |
Минивен / Микроавтобус | от 4500 | от 5500 | от 7900 | от 9000 |
Тонирование полностью (без лобового стекла) | ||||
Малый / Средний класс | 4800 | 6100 | 7500 | 9300 |
Бизнес класс / кроссовер | 5300 | 6400 | 8100 | 10300 |
Джип 5 дв / большой кроссовер / представительский класс | 5900 | 6900 | 9100 | 10800 |
Минивен / Микроавтобус | от 6700 | от 7900 | от 10300 | от 11800 |
Тонирование (отдельные элементы) | ||||
Боковое стекло | от 1000 | от 1100 | от 1200 | от 1400 |
Заднее стекло | от 1800 | от 2200 | от 2500 | от 3000 |
Лобовое стекло | от 2200 | от 2500 | от 2900 | от 3700 |
Форточка | от 400 | от 500 | от 600 | от 700 |
Полоса | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 2000 |
Съемная тонировка
Цена, руб | |
2 стекла | от 2200 |
Атермальная тонировка
Авто / Комплекс | Цена, руб |
2 боковых стекла | |
Малый / средний класс | 2700 |
Бизнес класс / кроссовер | 2900 |
Джип / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 3100 |
Минивен / Микроавтобус | 3600 |
Лобовое стекло | |
Малый / средний класс | 3300 |
Бизнес класс / кроссовер | 3600 |
Джип / большой кроссовер/ представительский класс / спортивное авто | 3800 |
Минивен / микроавтобус | 4300 |
Лобовое + 2 боковых стекла | |
Малый / средний класс | 6000 |
Бизнес класс / кроссовер | 6500 |
Джип / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 6900 |
Минивен / Микроавтобус | 7900 |
Полное тонирование - все стекла, включая лобовое | |
Малый / средний класс | 11500 |
Бизнес класс / кроссовер / джип 3 двери | 12500 |
Джип 5 дверей / большой кроссовер / представительский класс / спортивное авто | 14000 |
Минивен / Микроавтобус | от 15000 |
Полная атермальная тонировка автомобилей в кузове универсал | + 15% |